您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030XXYN1M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 10.1 9.2 9.5 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030XXYN1M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.9 8.9 9.3 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030CPYN1M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 10.1 9.2 9.5 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030CPYN1M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.9 8.9 9.3 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030CCYN2M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 10.1 9.2 9.5 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030CCYN2M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.9 8.9 9.3 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030CCYN1M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 10.1 9.2 9.5 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030CCYN1M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.9 8.9 9.3 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW1030S1M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 10.1 9.2 9.5 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW1030N2M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 10.1 9.2 9.5 2013-03 详情

共2853页 第