您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717S CDW5020CCYS1M4 轻型货车N1类 1532 42 MT 8.6 7.3 7.8 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717S CDW1020S1M4 轻型货车N1类 1532 42 MT 8.6 7.3 7.8 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717S CDW5020XXYS1M4Q 轻型货车N1类 998 51 MT 10.0 6 7.5 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717S CDW5020CPYS1M4Q 轻型货车N1类 998 51 MT 10.0 6 7.5 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717S CDW5020CCYS1M4Q 轻型货车N1类 998 51 MT 10.0 6 7.5 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5020XXYN1M3 轻型货车N1类 1995 45 MT 9.1 7.2 7.9 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5020CPYN1M3 轻型货车N1类 1995 45 MT 9.1 7.2 7.9 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5020CCYN1M3 轻型货车N1类 1995 45 MT 9.1 7.2 7.9 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030XXYN2M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 10.1 9.2 9.5 2013-03 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030XXYN2M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.9 8.9 9.3 2013-03 详情

共2853页 第