您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
上海汽车商用车有限公司 T60 SH5032XXYD8D5-S 轻型货车N1类 2776 110 MT 10.1 6.7 7.9 2018-01 详情
广东福迪汽车有限公司 雄师F22 NHQ1030LH5Y 轻型货车N1类 2771 80 MT 8.3 7.8 8.3 2018-01 详情
广东福迪汽车有限公司 雄师F22 NHQ1030H5Y 轻型货车N1类 2771 80 MT 8.3 7.8 8.3 2018-01 详情
广东福迪汽车有限公司 雄师F22 NHQ1030LH5 轻型货车N1类 2771 80 MT 8.3 7.8 8.3 2018-01 详情
广东福迪汽车有限公司 雄师F22 NHQ1030H5 轻型货车N1类 2771 80 MT 8.3 7.8 8.3 2018-01 详情
广东福迪汽车有限公司 雄师F16 NHQ1029LH5Y 轻型货车N1类 2771 80 MT 8.3 7.3 7.9 2018-01 详情
广东福迪汽车有限公司 雄师F16 NHQ1029H5Y 轻型货车N1类 2771 80 MT 8.3 7.3 7.9 2018-01 详情
广东福迪汽车有限公司 雄师F16 NHQ1029LH5 轻型货车N1类 2771 80 MT 8.0 7.4 7.6 2018-01 详情
广东福迪汽车有限公司 雄师F16 NHQ1029H5 轻型货车N1类 2771 80 MT 8.0 7.4 7.6 2018-01 详情
厦门金龙旅行车有限公司 福祉车 XML5039XFZ25 轻型车辆M2类 2693 120 MT 15.5 10.2 12.1 2018-01 详情

共2853页 第