您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5031CCYN3M4 轻型货车N1类 2540 64 MT 10.8 8.5 9.4 2014-09 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030XYZN2M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 10.1 9.2 9.5 2014-09 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030XYZN2M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.9 8.9 9.3 2014-09 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW3021N1M4 轻型货车N1类 1532 42 MT 8.6 7.3 7.8 2014-09 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW1031N3M4 轻型货车N1类 2672 60 MT 10.9 8.4 9.3 2014-09 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW1031N3M4 轻型货车N1类 2540 64 MT 10.8 8.5 9.4 2014-09 详情
河北长安汽车有限公司 长安星卡S106 SC1026S4N5 轻型货车N1类 1012 50.7 MT 8.1 6.2 7.3 2014-09 详情
河北长安汽车有限公司 长安星卡D106 SC1026DA5 轻型货车N1类 1012 50.7 MT 8.1 6.2 7.3 2014-09 详情
河北长安汽车有限公司 长安皮卡 SC1025SPB4 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.9 8 10.1 2014-09 详情
河北长安汽车有限公司 长安皮卡 SC1025SPA4 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.9 8 10.1 2014-09 详情

共2853页 第