您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳华晨金杯汽车有限公司 HUASONG 7 SY6503S2Z1BG 轻客 1997 178 AT 12.7 7.6 9.6 2014-08 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 HUASONG 7 SY6503S1Z1BG 轻客 1997 150 AT 13.4 7.9 9.6 2014-08 详情
河北长安汽车有限公司 新长安之星 SC6406CV5 微客 1243 72 MT 8.6 5.3 6.4 2014-08 详情
河北长安汽车有限公司 新长安之星 SC6406C5 微客 1243 72 MT 8.6 5.2 6.4 2014-08 详情
河北长安汽车有限公司 新长安之星 SC6406AV5 微客 1243 72 MT 8.5 5.5 6.5 2014-08 详情
河北长安汽车有限公司 新长安之星 SC6406A5 微客 1243 72 MT 8.5 5.5 6.5 2014-08 详情
河北长安汽车有限公司 新长安之星 SC5027XJHC5 微客 1243 72 MT 8.6 5.2 6.4 2014-08 详情
东风小康汽车有限公司 东风小康K07S EQ6400LF20 微客 1050 47 MT 9.0 5.6 7.1 2014-08 详情
东风小康汽车有限公司 东风小康K07S EQ6400LF20 微客 1050 47 MT 9.3 5.9 7.1 2014-08 详情
东风小康汽车有限公司 东风小康K07S EQ6400LF20 微客 1000 46 MT 9.2 5.9 7.1 2014-08 详情

共2853页 第