您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6548G9S1BH 轻客 2693 111 MT 16.2 9.2 11.8 2014-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6498G9Z1BH 轻客 2693 111 AT 15.8 9 11.5 2014-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6498G9S1BH 轻客 2693 111 MT 15.3 9.1 11.4 2014-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6548G9Z1BH 轻客 2693 111 AT 16.4 9.3 11.9 2014-01 详情
东风小康汽车有限公司 东风小康风光 DXK6440AF55 微客 1240 69 MT 9.4 5.6 7.1 2014-01 详情
东风小康汽车有限公司 东风小康风光 DXK6440AF5 微客 1240 69 MT 9.4 5.6 7.1 2014-01 详情
中国一拖集团有限公司 皮卡 LT1030MCC0 轻型货车N1类 2771 70 MT 11.3 7.8 9.1 2014-02 详情
郑州日产汽车有限公司 锐骐 ZN1031UCN4 轻型货车N1类 2438 102 MT 12.8 8.9 10.6 2014-02 详情
郑州日产汽车有限公司 锐骐 ZN1031U5N4 轻型货车N1类 2438 102 MT 13.6 7.6 10 2014-02 详情
河北长安汽车有限公司 新长安之星 SC5027XXYAB5 轻型货车N1类 1243 72 MT 8.7 5.6 6.5 2014-02 详情

共2853页 第