您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A49 微客 1495 75 MT 9.1 5.7 7 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A46 微客 1495 75 MT 9.1 5.6 6.9 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A46 微客 1495 75 MT 9.0 5.6 6.9 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A46 微客 1495 75 MT 9.1 5.7 7 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A45 微客 1495 75 MT 9.1 5.6 6.9 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A45 微客 1495 75 MT 9.0 5.6 6.9 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A45 微客 1495 75 MT 9.1 5.7 7 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A41 微客 1495 75 MT 9.1 5.6 6.9 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A41 微客 1495 75 MT 9.0 5.6 6.9 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A41 微客 1495 75 MT 9.1 5.7 7 2014-01 详情

共2853页 第