您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521D7S3BG 轻型车辆M2类 2237 82 MT 14.4 8.8 10.9 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA5020XQCA40 专用车 1495 75 MT 9.1 5.6 6.9 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA5020XQCA40 专用车 1495 75 MT 9.0 5.6 6.9 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA5020XQCA40 专用车 1495 75 MT 9.1 5.7 7 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA5020XJHA40 专用车 1495 75 MT 9.1 5.6 6.9 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA5020XJHA40 专用车 1495 75 MT 9.0 5.6 6.9 2014-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA5020XJHA40 专用车 1495 75 MT 9.1 5.7 7 2014-01 详情
华晨汽车集团控股有限公司 骏捷FSV SY5020XLH-X1ZTBAB 专用车 1499 77 AT 10.3 6 7.6 2014-01 详情
华晨汽车集团控股有限公司 骏捷FSV SY5020XLH-X1STBAB 专用车 1499 77 MT 9.7 5.9 7.3 2014-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY5031XLJG-G2Z1BG 专用车 2693 111 AT 15.5 9.2 11.5 2014-01 详情

共2853页 第