您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
安徽江淮汽车股份有限公司 好运 HFC1021PW4K2B3 轻型货车N1类 1809 50 MT 9.6 6.1 6.8 2013-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部大力神 SY1038HC43C 轻型货车N1类 2184 75 MT 10.3 7.2 8.3 2013-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部大力神 SY1038HC43C 轻型货车N1类 2184 75 MT 10.1 7.1 8.3 2013-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部大力神 SY1038HC43 轻型货车N1类 2184 75 MT 10.3 7.2 8.3 2013-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部大力神 SY1038HC43 轻型货车N1类 2184 75 MT 10.1 7.1 8.3 2013-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 金典009 SY1033KC43C 轻型货车N1类 2184 75 MT 10.3 7.2 8.3 2013-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 金典009 SY1033KC43C 轻型货车N1类 2184 75 MT 10.1 7.1 8.3 2013-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 金典009 SY1033KC43 轻型货车N1类 2184 75 MT 10.3 7.2 8.3 2013-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 金典009 SY1033KC43 轻型货车N1类 2184 75 MT 10.1 7.1 8.3 2013-12 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 金杯海星 SY1020LB3AJ 轻型货车N1类 998 45 MT 9.4 5.9 7.2 2013-12 详情

共2853页 第