您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6532J25 轻型车辆M2类 2020 81 MT 14.4 9 11 2013-11 详情
厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6502JB8 轻型车辆M2类 2771 70 MT 9.6 8.1 8.6 2013-11 详情
厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6502J25 轻型车辆M2类 2020 81 MT 14.4 9 11 2013-11 详情
厦门金龙旅行车有限公司 小型客车 XML6532JA8 轻客 2771 70 MT 10.8 7.1 8.5 2013-11 详情
厦门金龙旅行车有限公司 小型客车 XML6532J15 轻客 1997 78 MT 16.0 8.3 11.1 2013-11 详情
厦门金龙旅行车有限公司 小型客车 XML6502JA8 轻客 2771 70 MT 10.8 7.1 8.5 2013-11 详情
厦门金龙旅行车有限公司 小型客车 XML6502J15 轻客 1997 78 MT 16.0 8.3 11.1 2013-11 详情
厦门金龙旅行车有限公司 小型客车 XML6472J15 轻客 1997 78 MT 14.1 8.8 10.8 2013-11 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M80 SC6483B4 轻客 1488 80 MT 10.1 6.8 8 2013-11 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M80 SC6483A4CNG 轻客 1488 80 MT 10.1 6.8 8 2013-11 详情

共2853页 第