您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
奇瑞汽车股份有限公司 开瑞优雅2代 SQR6440J621 微客 1497 80 MT 8.5 5.3 6.5 2013-08 详情
奇瑞汽车股份有限公司 开瑞优雅2代 SQR6440J621 微客 1497 80 MT 8.3 5 6.2 2013-08 详情
北汽银翔汽车有限公司 威旺206 BJ6400AJW1L 微客 1342 69 MT 9.9 5.9 7.4 2013-08 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹 SC5031XXYADD42CNG 轻型货车N1类 1249 64 MT 10.1 7.4 8.6 2013-09 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹 SC5031XXYADD42CNG 轻型货车N1类 1210 64 MT 10.3 7 8.6 2013-09 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹 SC5031XXYADD42CNG 轻型货车N1类 1012 51 MT 10.9 6.8 8.6 2013-09 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹 SC5031XXYAAS42CNG 轻型货车N1类 1249 64 MT 9.7 6.9 8 2013-09 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹 SC5031XXYAAS42CNG 轻型货车N1类 1210 64 MT 9.6 6.9 8 2013-09 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹 SC5031XXYAAS42CNG 轻型货车N1类 1012 51 MT 10.2 6.7 8 2013-09 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹 SC5031XXYAAS41CNG 轻型货车N1类 1249 64 MT 10.1 7.4 8 2013-09 详情

共2853页 第