您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
东风汽车股份有限公司 厢式运输车 DFA5030XXYD30D2AC 轻型货车N1类 1995 50 MT 10.7 7.2 8.5 2013-08 详情
东风汽车股份有限公司 厢式运输车 DFA5030XXY31D4AC 轻型货车N1类 2270 50 MT 10.7 7.2 8.5 2013-08 详情
东风汽车股份有限公司 厢式运输车 DFA5030XXY31D4AC 轻型货车N1类 1995 50 MT 10.3 7.2 8.4 2013-08 详情
东风汽车股份有限公司 厢式运输车 DFA5030XXY30D3AC 轻型货车N1类 2270 50 MT 10.7 7.2 8.5 2013-08 详情
东风汽车股份有限公司 厢式运输车 DFA5030XXY30D3AC 轻型货车N1类 1995 50 MT 10.3 7.2 8.4 2013-08 详情
东风汽车股份有限公司 厢式运输车 DFA5030XXY30D2AC 轻型货车N1类 2270 50 MT 10.3 7.2 8.4 2013-08 详情
东风汽车股份有限公司 厢式运输车 DFA5030XXY30D2AC 轻型货车N1类 1995 50 MT 10.7 7.2 8.5 2013-08 详情
东风汽车股份有限公司 厢式运输车 DFA5020XXYL30D2AC 轻型货车N1类 2270 50 MT 11.4 5.7 7.8 2013-08 详情
东风汽车股份有限公司 厢式运输车 DFA5020XXYL30D2AC 轻型货车N1类 1995 50 MT 11.1 5.7 7.7 2013-08 详情
东风汽车股份有限公司 厢式运输车 DFA5020XXYD30D2AC 轻型货车N1类 2270 50 MT 11.4 5.7 7.8 2013-08 详情

共2853页 第