您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5041XJCA3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 11.3 8 9.3 2011-08 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5041XGCA3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 11.3 8 9.3 2011-08 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XJHA3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 11.1 7.9 9.1 2011-08 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XJHA3D4 轻型车辆M2类 2499 88 MT 11.1 7.9 9.1 2011-08 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XJCA3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 11.1 7.9 9.1 2011-08 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XJCA3D4 轻型车辆M2类 2499 88 MT 11.1 7.9 9.1 2011-08 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XGCA3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 11.1 7.9 9.1 2011-08 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XGCA3D4 轻型车辆M2类 2499 88 MT 11.1 7.9 9.1 2011-08 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6543U2S3BH 轻型车辆M2类 2021 76 MT 14.7 8.8 11 2011-08 详情
桂林客车工业集团有限公司 V2N1.6 GL6481NGQ 轻型车辆M2类 1590 71 MT 13.1 8.9 11.3 2011-08 详情

共2853页 第