您的当前位置:首页 > 公告查询

选择排量:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6498J1S3BH 轻型车辆M2类 2498 85 MT 12.3 8.3 9.8 2016-07 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙新金威 XMQ6543CEG5C 轻型车辆M2类 2237 82 MT 13.9 9.7 10.8 2016-07 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙新金威 XMQ6543CEG5 轻型车辆M2类 2237 82 MT 13.9 9.7 10.8 2016-07 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY5031XZHL-MSBG 专用车 2438 102 MT 14.5 8.7 11.8 2016-07 详情
华晨汽车集团控股有限公司 骏捷FSV SY5020XLH-X3STBAB 专用车 1590 87 MT 8.5 6.1 7 2016-07 详情
河北长安汽车有限公司 长安睿行 SC6461AV5 微客 1498 85 MT 9.6 6.4 7.6 2016-07 详情
河北长安汽车有限公司 长安睿行 SC6461AV5 微客 1498 85 MT 9.5 6.8 7.6 2016-07 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹mini SC5031XXYGND55 轻型货车N1类 1050 47 MT 10.1 6.3 7.8 2016-08 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹mini SC5031XXYGDS55 轻型货车N1类 1050 47 MT 10.1 6.3 7.8 2016-08 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹mini SC5031XXYGDD55 轻型货车N1类 1050 47 MT 10.1 6.3 7.8 2016-08 详情

共2853页 第