您的当前位置:首页 > 公告查询

选择排量:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYS6M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.2 9.5 10.1 2016-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYS5M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.2 9.5 10.1 2016-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYN6M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.2 9.5 10.1 2016-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYN5M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.2 9.5 10.1 2016-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYN4M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.2 9.5 10.1 2016-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYN4M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 8.9 9.3 9.9 2016-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XSHN1M5 轻型货车N1类 2237 82 MT 12.5 8.3 9.8 2016-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XLCN2M5D 轻型货车N1类 2237 82 MT 12.5 8.3 9.8 2016-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030CCYS6M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.2 9.5 10.1 2016-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030CCYS5M4 轻型货车N1类 1809 45 MT 9.2 9.5 10.1 2016-05 详情

共2853页 第