您的当前位置:首页 > 公告查询

选择排量:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
桂林客车工业集团有限公司 Q410 GL6508GQV 轻型车辆M2类 1590 71 MT 12.9 9.2 11.2 2016-02 详情
桂林客车工业集团有限公司 Q410 GL6508GQ 轻型车辆M2类 1590 71 MT 14.1 9.4 11.2 2016-02 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5038XSPL-G5S1BH9 专用车 2693 120 MT 16.4 10.1 12.5 2016-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A87 微客 1495 75 MT 8.7 5.9 6.7 2016-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A82 微客 1495 75 MT 8.7 5.9 6.7 2016-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A47 微客 1495 75 MT 9.1 5.6 6.8 2016-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A47 微客 1495 75 MT 9.0 5.6 6.8 2016-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A47 微客 1495 75 MT 9.1 5.7 6.8 2016-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A42 微客 1495 75 MT 9.1 5.6 6.8 2016-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A42 微客 1495 75 MT 9.0 5.6 6.8 2016-02 详情

共2853页 第