您的当前位置:首页 > 公告查询

选择排量:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
北汽银翔汽车有限公司 囚车 BJ5020XQCBKV1A 专用车 1500 78 MT 9.5 6.4 7.6 2016-01 详情
北汽福田汽车股份有限公司 图雅诺 BJ5038XSW-AA 专用车 2780 120 MT 10.5 9.4 9.5 2016-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V77 CA6402A26 微客 1298 65 MT 8.3 5.5 6.3 2016-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V77 CA6402A25 微客 1298 65 MT 8.3 5.5 6.3 2016-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V77 CA6402A06 微客 1298 65 MT 8.2 5.9 6.5 2016-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V77 CA6402A02 微客 999 55 MT 8.2 5.7 6.5 2016-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V77 CA6402A01 微客 999 55 MT 8.4 5.7 6.5 2016-01 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V75 CA6380A02 微客 999 55 MT 8.2 5.7 6.5 2016-01 详情
上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱之光S LZW6391BQVY 微客 1206 60.3 MT 7.5 4.9 5.9 2016-01 详情
上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱之光S LZW6391BQY 微客 1206 60.3 MT 7.5 4.9 5.9 2016-01 详情

共2853页 第