您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
北汽福田汽车股份有限公司 迷迪 BJ5028XYZ-XA 轻型货车N1类 1488 76 MT 9.7 6.2 7.6 2010-08 详情
北汽福田汽车股份有限公司 迷迪 BJ5028XYZ-XB 轻型货车N1类 1584 74 MT 9.6 6.2 7.5 2010-08 详情
北汽福田汽车股份有限公司 蒙派克 BJ5036XXY-XA 轻型货车N1类 2010 95 MT 14.0 8.9 10.8 2010-08 详情
北汽福田汽车股份有限公司 蒙派克 BJ5036XYZ-6 轻型货车N1类 1997 84 MT 11.4 8.2 9.4 2010-08 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6550E73 轻型车辆M2类 2771 70 MT 10.3 7.9 9.2 2010-08 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6530E73 轻型车辆M2类 2771 70 MT 10.3 7.9 9.2 2010-08 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6530E53 轻型车辆M2类 2488 65 MT 8.8 7.3 8.4 2010-08 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6500E73 轻型车辆M2类 2771 70 MT 10.3 7.9 9.2 2010-08 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6500E53 轻型车辆M2类 2488 65 MT 8.8 7.3 8.2 2010-08 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 瑞风 HFC6510A1R3BE3 轻型车辆M2类 2350 100 MT 13.0 8.7 10.3 2010-08 详情

共2853页 第