您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
四川南骏汽车集团有限公司 瑞帅F2系双胎仓栅车 NJA5032CCYSDG34SA 轻型货车N1类 1498 82 MT 9.4 7.2 8.1 2020-03 详情
四川南骏汽车集团有限公司 瑞帅F2系双胎载货车 NJA1032SDG34SA 轻型货车N1类 1498 82 MT 9.4 7.2 8.1 2020-03 详情
四川南骏汽车集团有限公司 瑞帅F系双胎厢式车 NJA5030XXYSSG34SA 轻型货车N1类 1498 82 MT 9.4 7.2 8.1 2020-03 详情
四川南骏汽车集团有限公司 瑞帅F系双胎仓栅车 NJA5030CCYSSG34SA 轻型货车N1类 1498 82 MT 9.4 7.2 8.1 2020-03 详情
四川南骏汽车集团有限公司 瑞帅F系双胎载货车 NJA1030SSG34SA 轻型货车N1类 1498 82 MT 9.4 7.2 8.1 2020-03 详情
四川南骏汽车集团有限公司 瑞帅F系双胎厢式车 NJA5030XXYSDG34SA 轻型货车N1类 1498 82 MT 9.4 7.2 8.1 2020-03 详情
四川南骏汽车集团有限公司 瑞帅F系双胎仓栅车 NJA5030CCYSDG34SA 轻型货车N1类 1498 82 MT 9.4 7.2 8.1 2020-03 详情
四川南骏汽车集团有限公司 瑞帅F系双胎载货车 NJA1030SDG34SA 轻型货车N1类 1498 82 MT 9.4 7.2 8.1 2020-03 详情
四川南骏汽车集团有限公司 瑞帅F系双胎厢式车 NJA5020XXYSSG34SA 轻型货车N1类 1498 82 MT 7.7 5.8 6.5 2020-03 详情
四川南骏汽车集团有限公司 瑞帅F系双胎仓栅车 NJA5020CCYSSG34SA 轻型货车N1类 1498 82 MT 7.7 5.8 6.5 2020-03 详情

共2853页 第