您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V52 CA6371Ⅲ 微客 1051 38.5 MT 9.3 6.2 7.5 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V51 CA6364 微客 970 35.5 MT 8.8 6 7 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V51 CA6363A1 微客 970 35.5 MT 9.7 5 6.8 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V51 CA6363 微客 970 35.5 MT 9.7 5 6.8 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V51 CA6361A3 微客 970 35.5 MT 9.1 5.8 7 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V51 CA6361A3 微客 1051 38.5 MT 9.1 5.8 7 2010-05 详情
奇瑞汽车股份有限公司 开瑞优优 SQR6400Q227 微客 999 50 MT 9.6 6.7 7.8 2010-05 详情
奇瑞汽车股份有限公司 开瑞优优 SQR6400Q227 微客 1083 55 MT 9.6 6.7 7.8 2010-05 详情
奇瑞汽车股份有限公司 开瑞优优 SQR6400Q226 微客 999 50 MT 9.5 6.6 7.7 2010-05 详情
奇瑞汽车股份有限公司 开瑞优优 SQR6400Q226 微客 1083 55 MT 9.7 6.7 7.8 2010-05 详情

共2853页 第