您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
一汽吉林汽车有限公司 佳宝T51 CA1014 轻型货车N1类 970 35.5 MT 8.5 5.8 6.8 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝T51 CA1013A2 轻型货车N1类 970 35.5 MT 9.1 4.7 6.3 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝T51 CA1013A1 轻型货车N1类 970 36.5 MT 9.1 4.7 6.3 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝T51 CA1013A1 轻型货车N1类 970 35.5 MT 9.1 4.7 6.3 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝T51 CA1010A4 轻型货车N1类 970 35.5 MT 8.3 7.1 7.7 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝T51 CA1010A4 轻型货车N1类 1051 38.5 MT 8.4 7.2 7.8 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝T51 CA1010A4 轻型货车N1类 970 35.5 MT 8.0 7.1 7.6 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝T51 CA1010A4 轻型货车N1类 1051 38.5 MT 8.1 7.1 7.6 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝T50 CA5024XXY 轻型货车N1类 970 35.5 MT 9.5 6.9 7.5 2010-05 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝T50 CA5024XXY 轻型货车N1类 1051 38.5 MT 9.9 6.3 7.5 2010-05 详情

共2853页 第