您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6513MS3BH 轻型车辆M2类 2438 102 MT 13.8 9.5 11 2010-04 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6504MS3BH 轻型车辆M2类 2438 102 MT 13.4 9.3 10.9 2010-04 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5034XQCL-X4SBH 轻型车辆M2类 2020 81 MT 13.3 9 10.6 2010-04 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521X4S3BG 轻型车辆M2类 2020 81 MT 14.3 8.5 10.7 2010-04 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521MS3BG 轻型车辆M2类 2438 102 MT 14.5 8.7 10.9 2010-04 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521G2S3BG 轻型车辆M2类 2693 111 MT 12.7 8.5 10.1 2010-04 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521G2Z3BG 轻型车辆M2类 2693 111 AT 15.7 7.8 11.7 2010-04 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 新世代全顺 JX6500MA 轻客 2402 74 MT 12.8 8.9 10.4 2010-04 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 新世代全顺 JX6500MA 轻客 2402 85 MT 12.9 8.6 10.4 2010-04 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 新世代全顺 JX6491MB 轻客 2402 74 MT 12.8 8.9 10.4 2010-04 详情

共2853页 第