您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
丰田汽车公司 TOYOTAHIACE TRH223L-LEMNK4 轻型车辆M2类 2694 111 MT 16.1 10 12.3 2010-04 详情
丰田汽车公司 TOYOTAHIACE TRH223L-LEPNK4 轻型车辆M2类 2694 111 AT 16.0 10.3 12.4 2010-04 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 新世代全顺 JX5038XQCMB 轻型车辆M2类 2402 74 MT 12.8 9.1 10.4 2010-04 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 新世代全顺 JX5038XQCMB 轻型车辆M2类 2402 85 MT 12.7 8.9 10.4 2010-04 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 新世代全顺 JX5038XQCMA 轻型车辆M2类 2402 74 MT 12.8 9.1 10.4 2010-04 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 新世代全顺 JX5038XQCMA 轻型车辆M2类 2402 85 MT 12.7 8.9 10.4 2010-04 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 新世代全顺 JX5038XJHZCB 轻型车辆M2类 2261 116 MT 15.5 10.6 12.4 2010-04 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 新世代全顺 JX5038XJHZC 轻型车辆M2类 2261 116 MT 15.5 10.6 12.4 2010-04 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 新世代全顺 JX5038XJHZB 轻型车辆M2类 2261 116 MT 15.5 10.4 12.4 2010-04 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 新世代全顺 JX5038XJCZC 轻型车辆M2类 2261 116 MT 15.5 10.6 12.4 2010-04 详情

共2853页 第