您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
长城汽车股份有限公司 风骏 CC5021XQXPA03 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-04 详情
长城汽车股份有限公司 风骏 CC5021XGCPS03 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-04 详情
长城汽车股份有限公司 风骏 CC5021XGCPA03 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-04 详情
长城汽车股份有限公司 风骏 CC5021QXPS03 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-04 详情
长城汽车股份有限公司 风骏 CC5021QXPA03 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-04 详情
长城汽车股份有限公司 风骏 CC5021JLPS03 轻型货车N1类 2237 78 MT 8.4 7 7.8 2010-04 详情
长城汽车股份有限公司 风骏 CC5021GCPS03 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-04 详情
长城汽车股份有限公司 风骏 CC5021GCPA03 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-04 详情
长城汽车股份有限公司 风骏 CC1031PS22 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.1 8.5 10.2 2010-04 详情
长城汽车股份有限公司 风骏 CC1031PS4D 轻型货车N1类 2771 72 MT 8.9 6.8 7.3 2010-04 详情

共2853页 第