您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧贝2400 ZB5022CCQBSAS 轻型货车N1类 2156 65 MT 9.2 7.1 7.9 2010-02 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧贝2400 ZB5022CCQBPAS 轻型货车N1类 2156 65 MT 9.2 7.1 7.9 2010-02 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧贝2400 ZB5022CCQBDAS 轻型货车N1类 2156 65 MT 9.2 7.1 7.9 2010-02 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧贝2400 ZB1022BSAS 轻型货车N1类 2156 65 MT 9.2 7.1 7.9 2010-02 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧贝2400 ZB1022BPAS 轻型货车N1类 2156 65 MT 9.2 7.1 7.9 2010-02 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧贝2400 ZB1022BDAS 轻型货车N1类 2156 65 MT 9.2 7.1 7.9 2010-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2680 KMC1037S3 轻型货车N1类 2160 57 MT 9.1 8.6 8.9 2010-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2680 KMC5037S3XXY 轻型货车N1类 2156 60 MT 9.1 8.8 8.9 2010-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2680 KMC5037S3XXY 轻型货车N1类 2156 58 MT 9.0 8.7 8.9 2010-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2680 KMC5037S3XXY 轻型货车N1类 2160 57 MT 9.1 8.6 8.9 2010-02 详情

共2853页 第