您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYS1M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 12.5 9.5 10.6 2017-01 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYN2M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 12.5 9.5 10.6 2017-01 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYN1M5QD 轻型货车N1类 1495 75 MT 12.5 9.5 10.6 2017-01 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYN1M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 12.5 9.5 10.6 2017-01 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030CCYS2M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 12.5 9.5 10.6 2017-01 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030CCYS1M5QD 轻型货车N1类 1495 75 MT 12.5 9.5 10.6 2017-01 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030CCYS1M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 12.5 9.5 10.6 2017-01 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030CCYN2M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 12.5 9.5 10.6 2017-01 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030CCYN1M5QD 轻型货车N1类 1495 75 MT 12.5 9.5 10.6 2017-01 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030CCYN1M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 12.5 9.5 10.6 2017-01 详情

共2853页 第