您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
北汽福田汽车股份有限公司 时代 BJ5020CCY-X2 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.0 5.8 7.3 2012-07 详情
北汽福田汽车股份有限公司 萨普 BJ2037Y3MDV-1 轻型货车N1类 2780 120 MT 11.8 6.6 8.5 2012-07 详情
北汽福田汽车股份有限公司 萨普 BJ1037V3MD6-2 轻型货车N1类 2780 120 MT 11.7 6.5 8.4 2012-07 详情
北汽福田汽车股份有限公司 萨普 BJ1037V3MD6-1 轻型货车N1类 2780 96 MT 10.5 7.2 8.4 2012-07 详情
北汽福田汽车股份有限公司 萨普 BJ1037V3MX6-BB 轻型货车N1类 2378 100 MT 13.6 9 10.7 2012-07 详情
北京汽车制造厂有限公司 BJ1031MMS42 轻型货车N1类 2499 100 MT 11.2 7.7 9 2012-07 详情
北京汽车制造厂有限公司 BJ5022XXY61 轻型货车N1类 1298 60.5 MT 9.9 6.2 7.6 2012-07 详情
北京汽车制造厂有限公司 BJ5020XXY61 轻型货车N1类 1298 60.5 MT 9.9 6.2 7.6 2012-07 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6548G3S3BHY 轻型车辆M2类 2693 120 MT 16.6 10 12.5 2012-07 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6548J1S3BHY 轻型车辆M2类 2498 85 MT 12.3 8.3 9.8 2012-07 详情

共2853页 第