您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XKCA3D4 轻型车辆M2类 2499 88 MT 11.1 7.9 9.1 2012-06 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6530EEB4 轻型车辆M2类 2237 82 MT 14.8 9.1 11.2 2012-06 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6532AEG4C 轻型车辆M2类 2021 76 MT 13.5 8.9 10.6 2012-06 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6532CEG4C 轻型车辆M2类 2020 81 MT 10.9 10.6 10.7 2012-06 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521M2S3BG 轻型车辆M2类 2398 100 MT 13.6 9.4 10.9 2012-06 详情
东风汽车公司 东风小康V29 EQ6420PF23 轻型车辆M2类 1375 74 MT 9.4 5.5 7.2 2012-06 详情
东风汽车公司 东风小康V29 EQ6420PF23 轻型车辆M2类 1375 74 MT 9.4 5.6 7.2 2012-06 详情
东风汽车公司 东风小康C37 EQ6450PF7 轻型车辆M2类 1375 74 MT 10.4 6.2 7.6 2012-06 详情
东风汽车公司 东风小康C37 EQ6450PF7 轻型车辆M2类 1375 74 MT 10.4 6 7.6 2012-06 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XJH-D1SBH 轻客 1998 75 MT 12.8 9.2 10.5 2012-06 详情

共2853页 第