您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
东风汽车公司 东风小康C37 EQ6450PF1 微客 1375 74 MT 9.9 6.2 7.6 2012-01 详情
北京汽车制造厂有限公司 威骏 BJ6420MAA1 微客 1298 60.5 MT 9.9 6.2 7.6 2012-01 详情
北京汽车制造厂有限公司 威骏 BJ6400MAA2 微客 998 45 MT 10.2 6.5 7.9 2012-01 详情
北京汽车制造厂有限公司 威骏 BJ6400MAA1 微客 1298 60.5 MT 9.9 6.2 7.6 2012-01 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717S CDW1020S1M4Q 轻型货车N1类 998 51 MT 10.0 6 7.5 2012-02 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717S CDW1020S1M3 轻型货车N1类 1995 45 MT 9.1 7.2 7.9 2012-02 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW1020N1M4Q 轻型货车N1类 998 51 MT 10.0 6 7.5 2012-02 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW1020N1M3 轻型货车N1类 1995 45 MT 9.1 7.2 7.9 2012-02 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 737 CDW5030XXYH2A3 轻型货车N1类 2672 60 MT 12.0 9.4 10.4 2012-02 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 737 CDW5030XXYH2A3 轻型货车N1类 2540 67 MT 11.7 9.6 10.4 2012-02 详情

共2853页 第