您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ1031V3PB3-S1 轻型货车N1类 2090 52 MT 8.8 6.9 7.6 2011-06 详情
北汽福田汽车股份有限公司 迷迪 BJ5028XLL-XA 轻型货车N1类 1488 76 MT 9.7 6.3 7.8 2011-06 详情
北汽福田汽车股份有限公司 迷迪 BJ5028XGJ-XA 轻型货车N1类 1584 74 MT 9.7 6.2 7.5 2011-06 详情
北汽福田汽车股份有限公司 风景 BJ5036XXY-XB 轻型货车N1类 2237 76 MT 13.7 8.5 10.4 2011-06 详情
北汽福田汽车股份有限公司 风景 BJ5036XLC-XA 轻型货车N1类 2237 76 MT 13.7 8.5 10.4 2011-06 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XQC-X5SBH 轻客 1997 73.5 MT 15.1 8.5 10.7 2011-06 详情
新凯汽车集团有限公司 轻型客车 HXK6510EG4 轻客 1997 78 MT 13.1 7.4 9.5 2011-06 详情
新凯汽车集团有限公司 轻型客车 HXK6485EG4 轻客 1997 78 MT 13.1 7.4 9.5 2011-06 详情
新凯汽车集团有限公司 轻型客车 HXK6480EG 轻客 2378 100 MT 13.5 7.6 9.7 2011-06 详情
新凯汽车集团有限公司 商务车 HXK5030XSWVT 轻客 2496 140 AT 16.4 10.2 12.5 2011-06 详情

共2853页 第