您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2600 KMC5037CPY26P3 轻型货车N1类 2160 57 MT 9.1 8.6 8.9 2011-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2600 KMC5037CPY26P3 轻型货车N1类 2156 52 MT 9.1 8.6 8.8 2011-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2600 KMC5037CPY26D3 轻型货车N1类 2156 60 MT 9.1 8.8 8.9 2011-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2600 KMC5037CPY26D3 轻型货车N1类 2156 58 MT 9.0 8.7 8.9 2011-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2600 KMC5037CPY26D3 轻型货车N1类 2160 57 MT 9.1 8.6 8.9 2011-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2600 KMC5037CPY26D3 轻型货车N1类 2156 52 MT 9.1 8.6 8.8 2011-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2600 KMC5038CPY26S3 轻型货车N1类 1809 40 MT 8.1 7.6 7.9 2011-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2600 KMC5038CPY26S3 轻型货车N1类 1995 40 MT 9.9 6.7 7.9 2011-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2600 KMC5038CPY26S3 轻型货车N1类 1809 40 MT 8.1 7.6 7.8 2011-02 详情
山东凯马汽车制造有限公司 凯马金卡KA2600 KMC5038CPY26P3 轻型货车N1类 1809 40 MT 8.1 7.6 7.9 2011-02 详情

共2853页 第