您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
东风汽车公司 东风小康K05 EQ5023XXYF9 轻型货车N1类 1300 60.5 MT 9.8 6 7.4 2011-01 详情
东风汽车公司 东风小康K05 EQ5023XXYF9 轻型货车N1类 1300 60.5 MT 10.0 6 7.4 2011-01 详情
东风汽车公司 东风小康K05 EQ5023XXYF8 轻型货车N1类 997 51 MT 9.7 5.9 7.3 2011-01 详情
东风汽车公司 东风小康K05 EQ5023XXYF7 轻型货车N1类 1050 38.5 MT 9.6 5.8 7.2 2011-01 详情
奇瑞商用车(安徽)有限公司 威麟H3 SQR5031XQC 轻型车辆M2类 1971 125 MT 12.4 10 10.9 2011-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6543W1S3BH 轻型车辆M2类 2237 104 MT 14.6 8.6 10.8 2011-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6534W1S3BH 轻型车辆M2类 2237 104 MT 14.6 8.6 10.8 2011-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6513W1S3BH 轻型车辆M2类 2237 104 MT 14.6 8.6 10.8 2011-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6504W1S3BH 轻型车辆M2类 2237 104 MT 14.6 8.6 10.8 2011-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6543G4S3BH 轻型车辆M2类 1998 98 MT 12.4 8.1 9.6 2011-01 详情

共2853页 第