您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
丹东黄海汽车有限责任公司 大柴神 DD1022F 轻型货车N1类 2237 76 MT 14.9 8.2 10.6 2010-12 详情
丹东黄海汽车有限责任公司 傲骏 DD1020F 轻型货车N1类 2771 75 MT 10.0 7.5 8.3 2010-12 详情
丹东黄海汽车有限责任公司 傲骏 DD1020E 轻型货车N1类 2771 75 MT 10.0 7.5 8.2 2010-12 详情
厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6532ED3 轻型车辆M2类 1997 72 MT 9.2 7.7 8.2 2010-12 详情
厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6532EB3 轻型车辆M2类 2488 65 MT 11.0 6.9 8.4 2010-12 详情
厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6532E28 轻型车辆M2类 2438 102 MT 14.0 8.4 10.4 2010-12 详情
厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6502ED3 轻型车辆M2类 1997 72 MT 9.2 7.7 8.2 2010-12 详情
厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6502EB3 轻型车辆M2类 2488 65 MT 11.0 6.9 8.4 2010-12 详情
厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6502E28 轻型车辆M2类 2438 102 MT 14.0 8.4 10.4 2010-12 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6530EF3 轻型车辆M2类 1997 72 MT 10.3 7.4 8.3 2010-12 详情

共2853页 第