您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部大力神 SY1028HQ42L 轻型货车N1类 2237 76 MT 11.1 8.8 9.6 2010-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部大力神 SY1028HQ42CL 轻型货车N1类 2237 76 MT 11.1 8.8 9.6 2010-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部大力神 SY1028HQ42C 轻型货车N1类 2237 76 MT 11.1 8.8 9.6 2010-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部大力神 SY1028HQ42 轻型货车N1类 2237 76 MT 11.1 8.8 9.6 2010-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部大力神 SY1028HC33C 轻型货车N1类 2184 75 MT 9.8 6.5 7.7 2010-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部大力神 SY1028HC33 轻型货车N1类 2184 75 MT 9.8 6.5 7.7 2010-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 金典009 SY1023KQ42L 轻型货车N1类 2237 76 MT 11.1 8.8 9.6 2010-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 金典009 SY1023KQ42CL 轻型货车N1类 2237 76 MT 11.1 8.8 9.6 2010-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 金典009 SY1023KQ42C 轻型货车N1类 2237 76 MT 11.1 8.8 9.6 2010-12 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 金典009 SY1023KQ42 轻型货车N1类 2237 76 MT 11.1 8.8 9.6 2010-12 详情

共2853页 第