您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
重庆长安汽车股份有限公司 跨越者D5 SC5031XXYUFS65 轻型货车N1类 1798 92 MT 11.4 6.6 9.6 2020-04 详情
重庆长安汽车股份有限公司 跨越者D5 SC1031UFS65 轻型货车N1类 1798 92 MT 11.1 7.7 9.1 2020-04 详情
东风小康汽车有限公司 东风风光S560 DXK5020XXYF2H7 轻型货车N1类 1798 102 MT 9.7 5.4 7.5 2020-04 详情
重庆长安汽车股份有限公司 跨越者D5 SC5031CCYUFW65 轻型货车N1类 1798 92 MT 11.4 6.6 9.6 2020-04 详情
重庆长安汽车股份有限公司 跨越者D5 SC5031XXYUFW65 轻型货车N1类 1798 92 MT 11.4 6.6 9.6 2020-04 详情
重庆长安汽车股份有限公司 跨越者D5 SC1031UFW65 轻型货车N1类 1798 92 MT 11.1 7.7 9.1 2020-04 详情
重庆长安汽车股份有限公司 跨越者D5 SC5031CCYUFD65 轻型货车N1类 1798 92 MT 11.4 6.6 9.6 2020-04 详情
重庆长安汽车股份有限公司 跨越者D5 SC5031XXYUFD65 轻型货车N1类 1798 92 MT 11.4 6.6 9.6 2020-04 详情
重庆长安汽车股份有限公司 跨越者D5 SC1031UFD65 轻型货车N1类 1798 92 MT 11.4 6.6 9.6 2020-04 详情
厦门金龙旅行车有限公司 旅居车 XML5036XLJ16 轻型车辆M2类 1798 98 MT 10.0 7.2 8.2 2020-04 详情

共2853页 第