您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ5030XSW24 轻型车辆M2类 2438 102 MT 14.3 9.3 11.3 2010-09 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ5030XSW23 轻型车辆M2类 2438 102 MT 15.6 8.3 11.3 2010-09 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ5030XJH73 轻型车辆M2类 2771 70 MT 10.3 7.9 9.2 2010-09 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ5030XJH23 轻型车辆M2类 2438 102 MT 15.6 8.3 11 2010-09 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 瑞风 HFC6500KA2T1 轻型车辆M2类 2771 80 MT 11.4 8.1 9.4 2010-09 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 瑞风 HFC6500A1C9E3 轻型车辆M2类 2350 102 MT 14.9 9.2 10.8 2010-09 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 瑞风 HFC6500A1C9E3 轻型车辆M2类 2350 100 MT 14.8 8.3 10.9 2010-09 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 瑞风 HFC6500A1BE3 轻型车辆M2类 2350 102 MT 14.2 8.8 10.9 2010-09 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521G2S3BG 轻型车辆M2类 2693 111 MT 15.0 9 11.6 2010-09 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安之星2 SC5020XQCE3Y 专用车 999 51.1 MT 8.6 5.9 6.7 2010-09 详情

共2853页 第