您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2400 ZB1023ASB7S 轻型货车N1类 1809 40 MT 8.2 6.1 6.9 2010-09 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2400 ZB1023ADB7S 轻型货车N1类 1809 40 MT 8.4 6.2 6.9 2010-09 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2400 ZB1023ADB7S 轻型货车N1类 1995 40 MT 8.1 6.1 6.9 2010-09 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2400 ZB1023ADB7S 轻型货车N1类 1809 40 MT 8.2 6.1 6.9 2010-09 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2300 ZB5023XXYADB3S 轻型货车N1类 1617 42 MT 9.2 7.1 6.9 2010-09 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2300 ZB5023CCQADB3S 轻型货车N1类 1617 42 MT 8.3 6.3 6.9 2010-09 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2300 ZB1023ADB3S 轻型货车N1类 1617 42 MT 8.3 6.3 6.9 2010-09 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2200 ZB5023XXYADB3S 轻型货车N1类 1617 42 MT 9.2 7.1 6.9 2010-09 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2200 ZB5023CCQADB3S 轻型货车N1类 1617 42 MT 8.3 6.3 6.9 2010-09 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2200 ZB1023ADB3S 轻型货车N1类 1617 42 MT 8.3 6.3 6.9 2010-09 详情

共2853页 第