您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
重庆长安汽车股份有限公司 长安之星2 SC6382A3 微客 1310 60 MT 10.3 5.7 7.4 2010-01 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安勋龙 SC6460D 微客 1809 45 MT 8.7 6.1 7 2010-01 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安勋龙 SC6460B 微客 1298 60 MT 11.8 7.2 9 2010-01 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安勋龙 SC6460B 微客 1310 60 MT 11.6 7.5 9 2010-01 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安勋龙 SC6450C 微客 1809 40 MT 8.1 6.6 7.1 2010-01 详情
南京长安汽车有限公司 长安之星 SC6378DV4 微客 1298 60 MT 9.4 5.3 6.8 2010-01 详情
南京长安汽车有限公司 长安之星 SC6378DV3 微客 1298 60 MT 9.5 5.5 6.9 2010-01 详情
南京长安汽车有限公司 长安之星 SC6378D4 微客 1298 60 MT 9.6 5.4 7 2010-01 详情
南京长安汽车有限公司 长安之星 SC6378D3 微客 1298 60 MT 9.4 5.7 7.1 2010-01 详情
南京长安汽车有限公司 长安之星 SC6378CV4 微客 1310 60 MT 9.4 5.4 6.9 2010-01 详情

共2853页 第