您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6520ES 轻型车辆M2类 2693 110 MT 18.5 10.1 13.2 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521X4S3BG 轻型车辆M2类 2020 81 MT 14.3 8.5 10.7 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521X3S3G 轻型车辆M2类 2020 81 MT 14.2 8.5 10.7 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY5031XQCL-JSBG 轻型车辆M2类 2498 75 MT 13.1 8.4 10.2 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521JS3G 轻型车辆M2类 2498 75 MT 13.1 8.4 10.2 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521JS3BG 轻型车辆M2类 2498 75 MT 13.1 8.4 10.2 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY5031XQCL-KSBG 轻型车辆M2类 2438 102 MT 14.6 8.8 10.9 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY5031XQCL-KSG 轻型车辆M2类 2438 102 MT 14.5 8.6 10.8 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521MS3BG 轻型车辆M2类 2438 102 MT 14.5 8.7 10.9 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY5031XQCL-MSBG 轻型车辆M2类 2438 102 MT 14.5 8.7 10.9 2010-01 详情

共2853页 第