您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
安徽江淮汽车股份有限公司 瑞风 HFC6500A1C9E3 轻型车辆M2类 2350 102 MT 14.2 8.7 10.8 2010-01 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 瑞风 HFC6500A1C9E3 轻型车辆M2类 2350 100 MT 14.9 9.1 11.3 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6513P1S3H 轻型车辆M2类 2488 65 MT 9.4 7.8 8.4 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XQC-P1SH 轻型车辆M2类 2488 65 MT 9.4 7.8 8.4 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XQC-XSH 轻型车辆M2类 1997 73.5 MT 12.6 7.9 9.6 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6513XS3H 轻型车辆M2类 1997 73.5 MT 12.6 7.9 9.6 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6492XS3H 轻型车辆M2类 1997 73.5 MT 13.8 8.9 10.7 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6534X4S3BH 轻型车辆M2类 2020 81 MT 13.3 9 10.6 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6513X4S3BH 轻型车辆M2类 2020 81 MT 16.2 7.1 10.4 2010-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6513X3S3H 轻型车辆M2类 2020 81 MT 16.7 7.1 10.6 2010-01 详情

共2853页 第