您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6500E64 轻型车辆M2类 2020 81 MT 14.8 8.7 11 2010-01 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6500E63 轻型车辆M2类 2020 81 MT 14.1 9.1 11 2010-01 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6520E3 轻型车辆M2类 2237 76 MT 16.0 8.4 11.2 2010-01 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6490E33 轻型车辆M2类 2237 76 MT 16.0 8.4 11.2 2010-01 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6530E23 轻型车辆M2类 2438 102 MT 15.6 8.3 11.3 2010-01 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6500E24 轻型车辆M2类 2438 102 MT 14.3 9.3 11 2010-01 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6500E23 轻型车辆M2类 2438 102 MT 15.6 8.3 11 2010-01 详情
柳州五菱专用汽车制造有限公司 LQG5027XXC3 轻型车辆M2类 1051 38.5 MT 10.7 6.7 8.2 2010-01 详情
柳州五菱专用汽车制造有限公司 LQG5027XXC3 轻型车辆M2类 1051 38.5 MT 10.4 6.8 8.2 2010-01 详情
江西江铃控股有限公司 江铃陆风X9 JX6441KA 轻型车辆M2类 2499 105 MT 11.8 7.6 9.1 2010-01 详情

共2853页 第