您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
大迪汽车集团有限公司 BDD1023SLE2-3 轻型货车N1类 2237 76 MT 14.3 7.5 10 2010-01 详情
大迪汽车集团有限公司 BDD1023SLE1-3 轻型货车N1类 2237 76 MT 14.6 7.7 10.2 2010-01 详情
大迪汽车集团有限公司 BDD1023SE2-3 轻型货车N1类 2237 76 MT 14.3 7.5 10 2010-01 详情
大迪汽车集团有限公司 BDD1023SE1-3 轻型货车N1类 2237 76 MT 14.6 7.7 10.2 2010-01 详情
大迪汽车集团有限公司 BDD1022SLC-3 轻型货车N1类 2771 68 MT 10.4 6.9 8.2 2010-01 详情
大迪汽车集团有限公司 BDD1022SE2-3 轻型货车N1类 2237 76 MT 14.3 7.5 10 2010-01 详情
大迪汽车集团有限公司 BDD1022SE1-3 轻型货车N1类 2237 76 MT 14.6 7.7 10.2 2010-01 详情
大迪汽车集团有限公司 BDD1022SC-3 轻型货车N1类 2771 68 MT 10.4 6.9 8.2 2010-01 详情
大迪汽车集团有限公司 BDD1021SLE2-3 轻型货车N1类 2237 76 MT 14.3 7.5 10 2010-01 详情
大迪汽车集团有限公司 BDD1021SLE1-3 轻型货车N1类 2237 76 MT 14.6 7.7 10.2 2010-01 详情

共2853页 第