您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
四川南骏汽车集团有限公司 瑞逸双排仓栅车 NJA5021CCYSSA30V 轻型货车N1类 1499 82 MT 10.0 6.6 7.9 2017-05 详情
河北长安汽车有限公司 长安睿行 SC5022XXYBB5 轻型货车N1类 1498 85 MT 10.0 6.8 8.4 2017-05 详情
河北长安汽车有限公司 长安睿行 SC5032XXYBB5 轻型货车N1类 1498 85 MT 10.0 6.8 8.4 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030ZZZN2M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 12.5 9.5 10.6 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XLCN2M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 12.5 9.5 10.6 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5020XXYS5M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 9.8 6.5 7.7 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5020XXYN5M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 9.8 6.5 7.7 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5020XXYN1M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 9.8 6.5 7.7 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5020CCYN5M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 9.8 6.5 7.7 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5020CCYN1M5Q 轻型货车N1类 1495 75 MT 9.8 6.5 7.7 2017-05 详情

共2853页 第