您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
厦门金龙旅行车有限公司 工程车 XML5039XGC85 轻型货车N1类 2237 82 MT 13.2 9.5 10.9 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW1032S2M5D 轻型货车N1类 2237 82 MT 12.5 8.3 9.8 2017-05 详情
厦门金龙旅行车有限公司 厢式运输车 XML5039XXY95 轻型货车N1类 2237 82 MT 13.2 9.5 10.9 2017-05 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙新金威 XMQ5035XLC05 轻型货车N1类 2237 82 MT 13.9 9.7 10.8 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5031XXYN5M5 轻型货车N1类 2237 82 MT 12.7 8 9.7 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYN5M5 轻型货车N1类 2237 82 MT 12.7 8 9.7 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW1030N5M5 轻型货车N1类 2237 82 MT 12.7 8 9.7 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW3030S4M5 轻型货车N1类 2237 82 MT 12.5 8.3 9.8 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW3030S2M5 轻型货车N1类 2237 82 MT 12.5 8.3 9.8 2017-05 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW3030N4M5 轻型货车N1类 2237 82 MT 12.5 8.3 9.8 2017-05 详情

共2853页 第