您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
四川南骏汽车集团有限公司 标准吨位瑞逸单排载货车 NJA1021SDA30V 轻型货车N1类 1240 65 MT 10.0 6.6 7.9 2017-02 详情
四川南骏汽车集团有限公司 标准吨位瑞逸单排厢式车 NJA5021XXYSDA30V 轻型货车N1类 1499 82 MT 10.1 6.8 8 2017-02 详情
四川南骏汽车集团有限公司 标准吨位瑞逸单排厢式车 NJA5021XXYSDA30V 轻型货车N1类 1249 64 MT 9.7 6.8 7.9 2017-02 详情
四川南骏汽车集团有限公司 标准吨位瑞逸单排厢式车 NJA5021XXYSDA30V 轻型货车N1类 1240 65 MT 10.0 6.6 7.9 2017-02 详情
四川南骏汽车集团有限公司 标准吨位瑞逸单排仓栅车 NJA5021CCYSDA30V 轻型货车N1类 1499 82 MT 10.1 6.8 8 2017-02 详情
四川南骏汽车集团有限公司 标准吨位瑞逸单排仓栅车 NJA5021CCYSDA30V 轻型货车N1类 1249 64 MT 9.7 6.8 7.9 2017-02 详情
四川南骏汽车集团有限公司 标准吨位瑞逸单排仓栅车 NJA5021CCYSDA30V 轻型货车N1类 1240 65 MT 10.0 6.6 7.9 2017-02 详情
上海汽车商用车有限公司 T60 SH1032E8D5-1K 轻型货车N1类 2776 110 MT 10.4 7 8.1 2017-02 详情
上海汽车商用车有限公司 T60 SH1032E8D5-1K 轻型货车N1类 2776 110 AT 10.3 7 8.1 2017-02 详情
上海汽车商用车有限公司 T60 SH1032D8D5-1K 轻型货车N1类 2776 110 MT 10.4 7.1 7.9 2017-02 详情

共2853页 第