您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 FD5037XXYD13Q5-1 轻型货车N1类 1240 65 MT 11.0 7.4 8.7 2017-02 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 FD5037XXCD13Q5-1 轻型货车N1类 1240 65 MT 11.0 7.4 8.7 2017-02 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 FD5037XLCD13Q5-1 轻型货车N1类 1240 65 MT 11.0 7.4 8.7 2017-02 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 FD5037CCYR13Q5-1 轻型货车N1类 1240 65 MT 11.0 7.4 8.7 2017-02 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 FD5037CCYD13Q5-1 轻型货车N1类 1240 65 MT 11.0 7.4 8.7 2017-02 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 FD5030XXYD66K5-S1 轻型货车N1类 1499 80 MT 14.9 8.8 11.1 2017-02 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 FD5030CCYD66K5-S1 轻型货车N1类 1499 80 MT 14.9 8.8 11.1 2017-02 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 FD1037R13Q5-1 轻型货车N1类 1240 65 MT 11.0 7.4 8.7 2017-02 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 FD1037D13Q5-1 轻型货车N1类 1240 65 MT 11.0 7.4 8.7 2017-02 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 FD1030D66K5-S1 轻型货车N1类 1499 80 MT 14.9 8.8 11.1 2017-02 详情

共2853页 第