您的当前位置:首页 > 公告查询
企业名称 | 东风商用车有限公司 | 底盘型号 | DFL1120B21 |
产品名称 | 载货汽车底盘 | 产品商标 | 东风牌 |
规格 | 长:6440,7130,7530,7830,8330,8830,6360,7050,7450,7750,8250,8750 宽:2370,2460,2420 高:2650,2840,2760,3400,2800,2730(mm) | ||
燃油类型 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
轴数 | 2 | 轴距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
轮胎规格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | 轮胎数 | 6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 4500 5900 4752 4752 | 132 118 132 132 118 |
备注 | 选装驾驶室,选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室前脸扰流罩为选装件.装导流罩时底盘高度为3400,选装前雾灯,驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装驾驶室前围面罩.该底盘可选装排气管前置.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.总长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系如下:1、6440/3650/1440/1350/30;2、7130/3800/1440/1890/18;3、7530/4200/1440/1890/18;4、7830/4500/1440/1890/18;5、8330/4700/1440/2190/13;6、8830/5000/1440/2390/13;7、6360/3650/1430/1280/30;8、7050/3800/1430/1820/18;9、7450/4200/1430/1820/18;10、7750/4500/1430/1820/18;11、8250/4700/1430/2120/13;12、8750/5000/1430/2320/13.发动机ISD180 50,ISD160 50,ISB180 50,EQH180-53,EQH160-53对应的最大净功率(kw)为127,113,128,129,115.该底盘可选装限速装置,限速89km/h. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告