您的当前位置:首页 > 公告查询
企业名称 | 上海申龙客车有限公司 | 底盘型号 | SLK6109BEVZ10 |
产品名称 | 纯电动客车底盘 | 产品商标 | 申龙牌 |
规格 | 长:10070 宽:2380 高:(mm) | ||
燃油类型 | 纯电动 | 依据标准 | |
轴数 | 2 | 轴距 | 6100 |
轮胎规格 | 275/70R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
TZ350XS200K01 | 苏州众联能创新能源科技有限公司 | - | 200 |
备注 | 1.电机额定功率100kW,峰值功率200kW。2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:芜湖天弋能源科技有限公司,储能装置总成生产企业:迪斯达新能源(上海)有限公司。3.安装限速装置,限速69km/h。4.ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M生产厂:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,或ABS-E 4S/4M生产厂:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 5.275/70R22.5轮胎为18层级,负荷指数为152/148。 |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告