您的当前位置:首页 > 公告查询
| 新桥牌BDK5042XYUF型押运车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第286批 | ||
| 公告型号 | BDK5042XYUF | 公告批次 | 286 |
| 品牌 | 新桥牌 | 类型 | 押运车 |
| 额定质量 | 825,925,760,860 | 总质量 | 4100 |
| 整备质量 | 2950,2850 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 1870/2230 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 24/20 |
| 前悬后悬 | 920/1110,865/905 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 5880,5620 | 整车宽 | 2040 |
| 整车高 | 2160,2260 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 150 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 北京北电科林电子有限公司 |
| 企业地址 | 北京市朝阳区双桥路12号 | 电话号码 | 010-85369096 |
| 传真号码 | 010-85363907 | 邮政编码 | 100121 |
| 底盘1 | SH1041A7D5-P | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 该车不安装前后保险杠时整车长度5620mm;选装中顶车身时整车高度2260mm;选装平顶、中顶车身时整备质量2850kg;驾驶室额定载客2+3人后部选择方形车身时额定载质量825kg,选择平顶、中顶车身额定载质量925kg;驾驶室额定载客3+3人后部选择方形车身时额定载质量760kg,选择平顶、中顶车身额定载质量860kg;两侧和后部防护均为裙板结构,材料为Q235,可根据用户需要选装不同的顶部和后部造型;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS9.0,ESP9. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告