您的当前位置:首页 > 公告查询
| 万达牌WD6660DF型客车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第307批 第314批 | ||
| 公告型号 | WD6660DF | 公告批次 | 314 |
| 品牌 | 万达牌 | 类型 | 客车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 6600 |
| 整备质量 | 4350,4550 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 2400/4200 |
| 弹簧片数 | 9/11 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.00-16LT,7.00R16LT | 接近离去角 | 20/12 |
| 前悬后悬 | 1100/2140 | 前轮距 | 1750 |
| 后轮距 | 1586,1670 | 识别代号 | LGF1797G××××××××× |
| 整车长 | 6540 | 整车宽 | 2230 |
| 整车高 | 2840,3070 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 10-23 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 |
| 企业地址 | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区开发大道888号 | 电话号码 | 0851-3611735 |
| 传真号码 | (0851)3611735 | 邮政编码 | 550009 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
YC4FA130-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
- |
2982 |
95 |
| 备注 | 1.选装一个后桥之后乘客门;2.可选装其它型式侧窗,胶粘式侧窗,玻中窗侧窗,左右两侧任意窗户可装配外推式应急窗;3.可选装外摆乘客门;4.可选装侧行李舱及门,油箱检修门;5.可选装后视镜;6.可选装顶置空调,外行李架,此时车高3070mm;选装顶置空调时整备质量4550Kg;7.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;8.装备限速装置,限速100Km/h;9.发动机最大净功率:YC4FA130-50(90kw);10.选装盘式制动器时后轮距为1670mm;11.ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,对应的型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M);12.发动机对应油耗为:YC4FA130-50(L/100km):14.7). | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告